ACG kopulový světlík v plastovém rámu ACG kopulový světlík v plastovém rámu

Běžné zasklení kopulové bez zvláštních požadavků, PMMA/vrstvené izolační trojsklo ESG Energy

 
STÁHNOUT PDF

Rozměry a ceny bez DPH

rozměr A světlost křídla v cmACG pevné křídloACG otevírací křídlo
1xPMMA/vrstvené izolační trojsklo ESG Energy1xPMMA/vrstvené izolační trojsklo ESG Energy
30x305 115,-6 203,-
30x806 294,-7 829,-
40x405 971,-7 338,-
40x706 364,-7 899,-
40x1007 499,-9 429,-
50x506 227,-7 706,-
60x607 265,-9 068,-
60x907 984,-10 091,-
60x15011 856,-14 343,-
60x20018 373,-21 837,-
60x22019 931,-23 552,-
70x707 576,-9 506,-
70x1009 585,-11 819,-
75x758 320,-10 427,-
75x12011 630,-14 023,-
80x808 978,-11 148,-
80x13013 360,-15 848,-
80x18020 831,-24 295,-
80x22025 921,-29 699,-
80x23027 998,-32 039,-
80x280 - -
90x9010 660,-12 958,-
90x12016 076,-19 149,-
90x15019 638,-22 946,-
100x10014 906,-17 900,-
100x13018 913,-22 142,-
100x15021 479,-24 865,-
100x16023 552,-27 017,-
100x20029 677,-33 635,-
100x22032 727,-36 849,-
100x230 - -
100x250 - -
120x12020 533,-23 841,-
120x15026 913,-30 624,-
120x18032 141,-36 099,-
120x210 - -
130x13024 543,-28 008,-
130x16030 870,-34 746,-
130x190 - -
130x220 - -
130x230 - -
130x250 - -
140x14029 050,-32 844,-
150x15033 181,-37 139,-
160x160 - -
160x220 - -
160x230 - -
160x250 - -
180x180 - -
200x200 - -