ACG kopulový světlík v plastovém rámu
Foto
Běžné zasklení kopulové bez zvláštních požadavků, PMMA/izolační bezpečnostní dvojsklo ESG Energy
Rozměry a ceny bez DPH
| rozměr A světlost křídla v cm | ACG pevné křídlo | ACG otevírací křídlo |
|---|---|---|
| 1xPMMA/vrstvené izolační sklo, iplus Advanced ESG 6-16-VSG 44.2 | 1xPMMA/vrstvené izolační sklo, iplus Advanced ESG 6-16-VSG 44.2 | |
| 30x30 | 3 501,- | 5 040,- |
| 30x80 | 4 986,- | 6 950,- |
| 40x40 | 4 168,- | 5 878,- |
| 40x70 | 5 303,- | 7 269,- |
| 40x100 | 6 517,- | 8 739,- |
| 50x50 | 4 980,- | 6 861,- |
| 60x60 | 6 048,- | 8 101,- |
| 60x90 | 7 625,- | 9 932,- |
| 60x150 | 10 826,- | 13 646,- |
| 60x200 | 15 150,- | 18 757,- |
| 60x220 | 16 331,- | 20 127,- |
| 70x70 | 7 154,- | 9 377,- |
| 70x100 | 8 956,- | 11 435,- |
| 75x75 | 7 852,- | 10 158,- |
| 75x120 | 10 667,- | 13 357,- |
| 80x80 | 8 463,- | 10 856,- |
| 80x130 | 12 189,- | 15 009,- |
| 80x180 | 17 090,- | 20 696,- |
| 80x220 | 20 292,- | 24 278,- |
| 80x230 | 22 101,- | 26 454,- |
| 80x280 | - | - |
| 90x90 | 9 864,- | 12 426,- |
| 90x120 | 13 403,- | 16 536,- |
| 90x150 | 16 215,- | 19 632,- |
| 100x100 | 12 458,- | 15 495,- |
| 100x130 | 15 657,- | 18 977,- |
| 100x150 | 17 679,- | 21 190,- |
| 100x160 | 18 602,- | 22 207,- |
| 100x200 | 23 419,- | 27 671,- |
| 100x220 | 25 829,- | 30 283,- |
| 100x230 | - | - |
| 100x250 | - | - |
| 120x120 | 16 914,- | 20 330,- |
| 120x150 | 21 382,- | 25 330,- |
| 120x180 | 25 491,- | 29 740,- |
| 120x210 | - | - |
| 130x130 | 19 355,- | 22 961,- |
| 130x160 | 24 488,- | 28 638,- |
| 130x190 | - | - |
| 130x220 | - | - |
| 130x230 | - | - |
| 130x250 | - | - |
| 140x140 | 23 036,- | 27 087,- |
| 150x150 | 26 293,- | 30 542,- |
| 160x160 | - | - |
| 160x220 | - | - |
| 160x230 | - | - |
| 160x250 | - | - |
| 180x180 | - | - |
| 200x200 | - | - |


