ACG plochý skleněný světlík v plastovém rámu
Foto
Zasklení ploché pro skvělý design a vysoký prostup světla, izolační bezpečnostní dvojsklo ESG Energy
Příplatek za RAL 7016:
ACG pevné křídlo: 10%ACG otevírací křídlo: 15%
Rozměry a ceny bez DPH
| rozměr A světlost křídla v cm | ACG pevné křídlo | ACG otevírací křídlo |
|---|---|---|
| Vrstvené izolační sklo, iplus Advanced ESG 6-16-VSG 44.2 | Vrstvené izolační sklo, iplus Advanced ESG 6-16-VSG 44.2 | |
| 30x30 | 2 374,- | 3 913,- |
| 30x80 | 3 499,- | 5 466,- |
| 40x40 | 2 886,- | 4 595,- |
| 40x70 | 3 745,- | 5 713,- |
| 40x100 | 4 606,- | 6 829,- |
| 50x50 | 3 520,- | 5 402,- |
| 60x60 | 4 280,- | 6 332,- |
| 60x90 | 5 511,- | 7 819,- |
| 60x150 | 7 978,- | 10 797,- |
| 60x200 | 11 143,- | 14 750,- |
| 60x220 | 12 055,- | 15 851,- |
| 70x70 | 5 163,- | 7 386,- |
| 70x100 | 6 580,- | 9 059,- |
| 75x75 | 5 652,- | 7 916,- |
| 75x120 | 7 916,- | 10 609,- |
| 80x80 | 6 170,- | 8 563,- |
| 80x130 | 8 845,- | 11 662,- |
| 80x180 | 12 794,- | 16 399,- |
| 80x220 | 15 170,- | 19 154,- |
| 80x230 | 16 813,- | 21 167,- |
| 80x280 | - | - |
| 90x90 | 7 302,- | 9 865,- |
| 90x120 | 10 100,- | 13 232,- |
| 90x150 | 12 085,- | 15 506,- |
| 100x100 | 9 506,- | 12 544,- |
| 100x130 | 11 701,- | 15 021,- |
| 100x150 | 13 164,- | 16 675,- |
| 100x160 | 13 894,- | 17 499,- |
| 100x200 | 17 940,- | 22 193,- |
| 100x220 | 19 502,- | 23 953,- |
| 100x230 | - | - |
| 100x250 | - | - |
| 120x120 | 12 706,- | 16 123,- |
| 120x150 | 16 335,- | 20 281,- |
| 120x180 | 19 115,- | 23 367,- |
| 120x210 | - | - |
| 130x130 | 14 514,- | 18 119,- |
| 130x160 | 18 482,- | 22 631,- |
| 130x190 | - | - |
| 130x220 | - | - |
| 130x230 | - | - |
| 130x250 | - | - |
| 140x140 | 17 554,- | 21 604,- |
| 150x150 | 19 776,- | 24 026,- |
| 160x160 | - | - |
| 160x220 | - | - |
| 160x230 | - | - |
| 160x250 | - | - |
| 180x180 | - | - |
| 200x200 | - | - |


