ACG kopulový světlík v plastovém rámu
Foto
Běžné zasklení kopulové bez zvláštních požadavků, PMMA/vrstvené izolační trojsklo ESG Energy
Rozměry a ceny bez DPH
| rozměr A světlost křídla v cm | ACG pevné křídlo | ACG otevírací křídlo |
|---|---|---|
| 1xPMMA/vrstvené izolační trojsklo ESG Energy | 1xPMMA/vrstvené izolační trojsklo ESG Energy | |
| 30x30 | 5 115,- | 6 203,- |
| 30x80 | 6 294,- | 7 829,- |
| 40x40 | 5 971,- | 7 338,- |
| 40x70 | 6 364,- | 7 899,- |
| 40x100 | 7 499,- | 9 429,- |
| 50x50 | 6 227,- | 7 706,- |
| 60x60 | 7 265,- | 9 068,- |
| 60x90 | 7 984,- | 10 091,- |
| 60x150 | 11 856,- | 14 343,- |
| 60x200 | 18 373,- | 21 837,- |
| 60x220 | 19 931,- | 23 552,- |
| 70x70 | 7 576,- | 9 506,- |
| 70x100 | 9 585,- | 11 819,- |
| 75x75 | 8 320,- | 10 427,- |
| 75x120 | 11 630,- | 14 023,- |
| 80x80 | 8 978,- | 11 148,- |
| 80x130 | 13 360,- | 15 848,- |
| 80x180 | 20 831,- | 24 295,- |
| 80x220 | 25 921,- | 29 699,- |
| 80x230 | 27 998,- | 32 039,- |
| 80x280 | - | - |
| 90x90 | 10 660,- | 12 958,- |
| 90x120 | 16 076,- | 19 149,- |
| 90x150 | 19 638,- | 22 946,- |
| 100x100 | 14 906,- | 17 900,- |
| 100x130 | 18 913,- | 22 142,- |
| 100x150 | 21 479,- | 24 865,- |
| 100x160 | 23 552,- | 27 017,- |
| 100x200 | 29 677,- | 33 635,- |
| 100x220 | 32 727,- | 36 849,- |
| 100x230 | - | - |
| 100x250 | - | - |
| 120x120 | 20 533,- | 23 841,- |
| 120x150 | 26 913,- | 30 624,- |
| 120x180 | 32 141,- | 36 099,- |
| 120x210 | - | - |
| 130x130 | 24 543,- | 28 008,- |
| 130x160 | 30 870,- | 34 746,- |
| 130x190 | - | - |
| 130x220 | - | - |
| 130x230 | - | - |
| 130x250 | - | - |
| 140x140 | 29 050,- | 32 844,- |
| 150x150 | 33 181,- | 37 139,- |
| 160x160 | - | - |
| 160x220 | - | - |
| 160x230 | - | - |
| 160x250 | - | - |
| 180x180 | - | - |
| 200x200 | - | - |


