ACG kopulový světlík v plastovém rámu
Foto
Zasklení kopulové se zvýšenou mechanickou odolností proti rozbití, PET-G/izolační bezpečnostní dvojsklo ESG Energy
Rozměry a ceny bez DPH
| rozměr A světlost křídla v cm | ACG pevné křídlo | ACG otevírací křídlo |
|---|---|---|
| 1xPET-G/vrstvené izolační sklo, iplus Advanced ESG 6-16-VSG 44.2 | 1xPET-G/vrstvené izolační sklo, iplus Advanced ESG 6-16-VSG 44.2 | |
| 30x30 | 3 861,- | 5 402,- |
| 30x80 | 5 456,- | 7 424,- |
| 40x40 | 4 576,- | 6 288,- |
| 40x70 | 5 801,- | 7 767,- |
| 40x100 | 7 127,- | 9 350,- |
| 50x50 | 5 448,- | 7 329,- |
| 60x60 | 6 616,- | 8 667,- |
| 60x90 | 8 302,- | 10 609,- |
| 60x150 | 11 739,- | 14 557,- |
| 60x200 | 16 432,- | 20 039,- |
| 60x220 | 17 698,- | 21 497,- |
| 70x70 | 7 790,- | 10 013,- |
| 70x100 | 9 716,- | 12 195,- |
| 75x75 | 8 441,- | 10 749,- |
| 75x120 | 11 547,- | 14 240,- |
| 80x80 | 9 196,- | 11 589,- |
| 80x130 | 13 260,- | 16 081,- |
| 80x180 | 18 465,- | 22 072,- |
| 80x220 | 21 930,- | 25 917,- |
| 80x230 | 23 792,- | 28 144,- |
| 80x280 | - | - |
| 90x90 | 10 682,- | 13 247,- |
| 90x120 | 14 461,- | 17 594,- |
| 90x150 | 17 535,- | 20 953,- |
| 100x100 | 13 402,- | 16 441,- |
| 100x130 | 16 920,- | 20 242,- |
| 100x150 | 19 124,- | 22 635,- |
| 100x160 | 20 109,- | 23 714,- |
| 100x200 | 25 173,- | 29 425,- |
| 100x220 | 27 856,- | 32 309,- |
| 100x230 | - | - |
| 100x250 | - | - |
| 120x120 | 18 260,- | 21 678,- |
| 120x150 | 22 999,- | 26 947,- |
| 120x180 | 27 532,- | 31 782,- |
| 120x210 | - | - |
| 130x130 | 20 903,- | 24 508,- |
| 130x160 | 26 410,- | 30 562,- |
| 130x190 | - | - |
| 130x220 | - | - |
| 130x230 | - | - |
| 130x250 | - | - |
| 140x140 | 24 791,- | 28 842,- |
| 150x150 | 28 377,- | 32 629,- |
| 160x160 | - | - |
| 160x220 | - | - |
| 160x230 | - | - |
| 160x250 | - | - |
| 180x180 | - | - |
| 200x200 | - | - |


