ACG kopulový světlík v plastovém rámu ACG kopulový světlík v plastovém rámu

Zasklení kopulové se zvýšenou mechanickou odolností proti rozbití, PET-G/vrstvené izolační trojsklo ESG Energy

 
STÁHNOUT PDF

Rozměry a ceny bez DPH

rozměr A světlost křídla v cmACG pevné křídloACG otevírací křídlo
1xPET-G/vrstvené izolační trojsklo ESG Energy 1xPET-G/vrstvené izolační trojsklo ESG Energy
30x305 458,-6 546,-
30x806 746,-8 281,-
40x406 362,-7 729,-
40x706 838,-8 373,-
40x1008 081,-10 011,-
50x506 672,-8 151,-
60x607 805,-9 608,-
60x908 628,-10 735,-
60x15012 725,-15 212,-
60x20019 593,-23 057,-
60x22021 235,-24 856,-
70x708 184,-10 114,-
70x10010 309,-12 543,-
75x759 018,-11 125,-
75x12012 469,-14 862,-
80x809 676,-11 846,-
80x13014 380,-16 868,-
80x18022 141,-25 605,-
80x22027 482,-31 260,-
80x23029 609,-33 650,-
80x280 - -
90x9011 441,-13 738,-
90x12017 084,-20 157,-
90x15020 895,-24 203,-
100x10015 807,-18 801,-
100x13020 118,-23 347,-
100x15022 856,-26 242,-
100x16024 987,-28 452,-
100x20031 347,-35 305,-
100x22034 657,-38 779,-
100x230 - -
100x250 - -
120x12021 815,-25 123,-
120x15028 451,-32 162,-
120x18034 085,-38 043,-
120x210 - -
130x13026 018,-29 483,-
130x16032 701,-36 577,-
130x190 - -
130x220 - -
130x230 - -
130x250 - -
140x14030 721,-34 515,-
150x15035 167,-39 125,-
160x160 - -
160x220 - -
160x230 - -
160x250 - -
180x180 - -
200x200 - -