AAG světlík pro odvětrání únikových cest - CHÚC AAG světlík pro odvětrání únikových cest - CHÚC

Zasklení CHÚC kopulové s reakcí na oheň, PET-G 2 - 5 vrstvé

Uvedené ceny obsahují pouze AAG křídlo s panty. Pro každou aplikaci CHÚC je použit jiný typ motoru, jiný počet konzolí a pro správné fungování chráněné únikové cesty je navrženo příslušenství - ústředny, čidla, tlačítka atd.
Kompletní cenovou nabídku Vám na vyžádání zpracujeme a dodáváme dle Vašich požadavků v návaznosti na projektovou dokumentaci.
STÁHNOUT PDF

Rozměry a ceny bez DPH

rozměr A světlost křídla v cmAAG křídlo
2xPET-G3xPET-G4xPET-G5xPET-G
30x30 - - - -
30x80 - - - -
40x40 - - - -
40x70 - - - -
40x100 - - - -
50x50 - - - -
60x60 - - - -
60x90 - - - -
60x150 - - - -
60x200 - - - -
60x220 - - - -
70x70 - - - -
70x100 - - - -
75x75 - - - -
75x120 - - - -
80x80 - - - -
80x130 - - - -
80x180 - - - -
80x220 - - - -
80x230 - - - -
80x280 - - - -
90x90 - - - -
90x120 - - - -
90x150 - - - -
100x10014 561,-16 869,-19 296,-21 878,-
100x13016 759,-19 713,-22 834,-26 183,-
100x15018 327,-21 758,-25 389,-29 296,-
100x16018 921,-22 519,-26 320,-30 391,-
100x20022 792,-27 377,-32 177,-37 270,-
100x22024 501,-29 596,-34 961,-40 689,-
100x23025 136,-30 409,-35 951,-41 859,-
100x25026 404,-32 034,-37 932,-44 197,-
120x12017 475,-20 652,-23 996,- -
120x15021 164,-25 337,-29 728,- -
120x18023 790,-28 781,-34 044,- -
120x21025 888,-31 505,- - -
130x13019 272,-22 947,-26 823,-30 976,-
130x16023 333,-28 140,-33 218,-38 660,-
130x19025 624,-31 143,-36 934,-43 086,-
130x22028 407,-34 801,-41 537,-48 733,-
130x23029 139,-35 758,-42 714,-50 134,-
130x25031 044,-40 312,-47 922,-56 067,-
140x140 - - - -
150x15024 504,-29 678,-35 123,-40 928,-
160x16026 802,-32 711,-38 961,-45 670,-
160x22035 484,-45 674,-54 094,-62 668,-
160x23038 666,-46 891,-55 583,-64 907,-
160x250 - - - -
180x18035 817,-43 146,-50 868,-59 126,-
200x200 - - - -