ACG kopulový světlík v plastovém rámu ACG kopulový světlík v plastovém rámu

Běžné zasklení kopulové bez zvláštních požadavků, PMMA/izolační bezpečnostní sklo

 
STÁHNOUT PDF

Rozměry a ceny bez DPH

rozměr A světlost křídla v cmACG pevné křídloACG otevírací křídlo
1xPMMA/vrstvené izolační sklo, iplus Advanced ESG 6-16-VSG 44.21xPMMA/vrstvené izolační sklo, iplus Advanced ESG 6-16-VSG 44.2
30x303 501,-5 040,-
30x804 986,-6 950,-
40x404 168,-5 878,-
40x705 303,-7 269,-
40x1006 517,-8 739,-
50x504 980,-6 861,-
60x606 048,-8 101,-
60x907 625,-9 932,-
60x15010 826,-13 646,-
60x20015 150,-18 757,-
60x22016 331,-20 127,-
70x707 154,-9 377,-
70x1008 956,-11 435,-
75x757 852,-10 158,-
75x12010 667,-13 357,-
80x808 463,-10 856,-
80x13012 189,-15 009,-
80x18017 090,-20 696,-
80x22020 292,-24 278,-
80x23022 101,-26 454,-
80x280 - -
90x909 864,-12 426,-
90x12013 403,-16 536,-
90x15016 215,-19 632,-
100x10012 458,-15 495,-
100x13015 657,-18 977,-
100x15017 679,-21 190,-
100x16018 602,-22 207,-
100x20023 419,-27 671,-
100x22025 829,-30 283,-
100x230 - -
100x250 - -
120x12016 914,-20 330,-
120x15021 382,-25 330,-
120x18025 491,-29 740,-
120x210 - -
130x13019 355,-22 961,-
130x16024 488,-28 638,-
130x190 - -
130x220 - -
130x230 - -
130x250 - -
140x14023 036,-27 087,-
150x15026 293,-30 542,-
160x160 - -
160x220 - -
160x230 - -
160x250 - -
180x180 - -
200x200 - -