ACG plochý skleněný světlík v plastovém rámu ACG plochý skleněný světlík v plastovém rámu

Zasklení ploché pro skvělý design a vysoký prostup světla, izolační bezpečnostní sklo

Příplatek za RAL 7016:
ACG pevné křídlo: 10%
ACG otevírací křídlo: 15% 
STÁHNOUT PDF

Rozměry a ceny bez DPH

rozměr A světlost křídla v cmACG pevné křídloACG otevírací křídlo
Vrstvené izolační sklo, iplus Advanced ESG 6-16-VSG 44.2Vrstvené izolační sklo, iplus Advanced ESG 6-16-VSG 44.2
30x302 374,-3 913,-
30x803 499,-5 466,-
40x402 886,-4 595,-
40x703 745,-5 713,-
40x1004 606,-6 829,-
50x503 520,-5 402,-
60x604 280,-6 332,-
60x905 511,-7 819,-
60x1507 978,-10 797,-
60x20011 143,-14 750,-
60x22012 055,-15 851,-
70x705 163,-7 386,-
70x1006 580,-9 059,-
75x755 652,-7 916,-
75x1207 916,-10 609,-
80x806 170,-8 563,-
80x1308 845,-11 662,-
80x18012 794,-16 399,-
80x22015 170,-19 154,-
80x23016 813,-21 167,-
80x280 - -
90x907 302,-9 865,-
90x12010 100,-13 232,-
90x15012 085,-15 506,-
100x1009 506,-12 544,-
100x13011 701,-15 021,-
100x15013 164,-16 675,-
100x16013 894,-17 499,-
100x20017 940,-22 193,-
100x22019 502,-23 953,-
100x230 - -
100x250 - -
120x12012 706,-16 123,-
120x15016 335,-20 281,-
120x18019 115,-23 367,-
120x210 - -
130x13014 514,-18 119,-
130x16018 482,-22 631,-
130x190 - -
130x220 - -
130x230 - -
130x250 - -
140x14017 554,-21 604,-
150x15019 776,-24 026,-
160x160 - -
160x220 - -
160x230 - -
160x250 - -
180x180 - -
200x200 - -