ACG plochý světlík z dutinkového polycarbonátu v plastovém rámu ACG plochý světlík z dutinkového polycarbonátu v plastovém rámu

Běžné zasklení ploché, ekonomické řešení nízká hmotnost, PC deska

Příplatek za RAL 7016:
ACG pevné křídlo: 10%
ACG otevírací křídlo: 15% 
STÁHNOUT PDF

Rozměry a ceny bez DPH

rozměr A světlost křídla v cmACG pevné křídloACG otevírací křídlo
PC deska tl. 16mmPC deska tl. 25mmPC deska tl. 32mmPC deska tl. 16mmPC deska tl. 25mmPC deska tl. 32mm
30x30822,-895,-941,-2 363,-2 436,-2 481,-
30x801 147,-1 256,-1 325,-3 113,-3 222,-3 292,-
40x40961,-1 050,-1 106,-2 671,-2 760,-2 817,-
40x701 178,-1 299,-1 374,-3 145,-3 267,-3 340,-
40x1001 399,-1 548,-1 643,-3 621,-3 770,-3 865,-
50x501 117,-1 227,-1 297,-2 995,-3 109,-3 178,-
60x601 286,-1 426,-1 513,-3 337,-3 478,-3 565,-
60x901 555,-1 739,-1 854,-3 862,-4 048,-4 162,-
60x1502 094,-2 368,-2 541,-4 915,-5 189,-5 361,-
60x2002 826,-3 216,-3 458,-6 434,-6 820,-7 065,-
60x2203 026,-3 447,-3 713,-6 820,-7 244,-7 508,-
70x701 474,-1 647,-1 754,-3 696,-3 870,-3 977,-
70x1001 769,-1 995,-2 136,-4 245,-4 473,-4 613,-
75x751 575,-1 765,-1 886,-3 883,-4 072,-4 191,-
75x1202 036,-2 311,-2 483,-4 726,-5 003,-5 174,-
80x801 678,-1 889,-2 020,-4 072,-4 281,-4 412,-
80x1302 211,-2 522,-2 717,-5 033,-5 342,-5 535,-
80x1803 050,-3 506,-3 791,-6 657,-7 114,-7 398,-
80x2203 525,-4 069,-4 409,-7 510,-8 056,-8 394,-
80x2303 885,-4 490,-4 868,-8 239,-8 845,-9 220,-
80x2804 517,-5 241,-5 692,-9 377,-10 099,-10 551,-
90x901 901,-2 152,-2 311,-4 464,-4 717,-4 873,-
90x1202 495,-2 851,-3 073,-5 629,-5 984,-6 206,-
90x1502 878,-3 309,-3 578,-6 295,-6 727,-6 994,-
100x1002 376,-2 712,-2 918,-5 415,-5 748,-5 956,-
100x1302 789,-3 207,-3 466,-6 110,-6 526,-6 787,-
100x1503 063,-3 536,-3 830,-6 576,-7 046,-7 341,-
100x1603 199,-3 699,-4 012,-6 806,-7 307,-7 618,-
100x2003 999,-4 652,-5 058,-8 251,-8 902,-9 309,-
100x2204 291,-5 004,-5 445,-8 746,-9 456,-9 900,-
100x230 - - - - - -
100x250 - - - - - -
120x1202 962,-3 419,-3 702,-6 381,-6 837,-7 119,-
120x1503 660,-4 252,-4 621,-7 608,-8 200,-8 572,-
120x1804 159,-4 858,-5 293,-8 410,-9 110,-9 546,-
120x210 - - - - - -
130x1303 283,-3 810,-4 136,-6 891,-7 415,-7 745,-
130x1604 034,-4 708,-5 129,-8 183,-8 858,-9 278,-
130x190 - - - - - -
130x220 - - - - - -
130x230 - - - - - -
130x250 - - - - - -
140x1403 867,-4 506,-4 905,-7 914,-8 556,-8 955,-
150x1504 248,-4 974,-5 427,-8 499,-9 225,-9 680,-
160x160 - - - - - -
160x220 - - - - - -
160x230 - - - - - -
160x250 - - - - - -
180x180 - - - - - -
200x200 - - - - - -