AAG plochý skleněný světlík v hliníkovém rámu AAG plochý skleněný světlík v  hliníkovém rámu

Přesklívací kopule - volitelná ochrana proti zašpinění

 
STÁHNOUT PDF

Rozměry a ceny bez DPH

rozměr A světlost křídla v cmPřesklívací kopule se šrouby - příslušenství
1xPMMA 1xPET-G nebo 1x HEATSTOP
30x301 074,-1 417,-
30x801 414,-1 865,-
40x401 221,-1 612,-
40x701 483,-1 957,-
40x1001 819,-2 401,-
50x501 390,-1 836,-
60x601 685,-2 224,-
60x902 012,-2 656,-
60x1502 715,-3 583,-
60x2003 817,-5 037,-
60x2204 071,-5 373,-
70x701 896,-2 503,-
70x1002 262,-2 986,-
75x1202 618,-3 457,-
80x802 184,-2 883,-
80x1303 187,-4 208,-
80x1804 091,-5 402,-
80x2204 879,-6 440,-
80x2305 035,-6 645,-
80x2806 262,-8 266,-
90x902 440,-3 221,-
90x1203 146,-4 155,-
90x1503 931,-5 188,-
100x1002 811,-3 711,-
100x1303 767,-4 972,-
100x1504 299,-5 678,-
100x1604 483,-5 917,-
100x2005 217,-6 888,-
100x2206 027,-7 957,-
100x2306 216,-8 207,-
100x2506 597,-8 708,-
120x1204 007,-5 289,-
120x1504 809,-6 346,-
120x1806 072,-8 016,-
120x2106 751,-8 910,-
130x1304 611,-6 085,-
130x1605 721,-7 552,-
130x1906 423,-8 479,-
130x2207 464,-9 853,-
130x2307 948,-10 492,-
130x2508 695,-11 476,-
140x1405 222,-6 893,-
150x1506 208,-8 193,-
160x1607 060,-9 320,-
160x22011 652,-15 381,-
160x23012 026,-15 874,-
160x250 - -
180x18010 630,-14 031,-
200x20033 738,- -